PLANILHA DE LUCRATIVIDADE POR DÚZIA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXAS P/ DIA | DÚZIAS | FRUTOS | SUCO 300ML | SUCO A R$ 3,00 | A CADA 30 DIAS | CUSTO DA CX/DIA/MÊS | LUCRO LÍQUIDO |
1 | 14 | 168 | 42 | R$ 126,00 | R$ 3.780,00 | R$ 600,00 | R$ 3.180,00 |
2 | 28 | 336 | 84 | R$ 252,00 | R$ 7.560,00 | R$ 1.200,00 | R$ 6.360,00 |
3 | 42 | 504 | 126 | R$ 378,00 | R$ 11.340,00 | R$ 1.800,00 | R$ 9.540,00 |
4 | 56 | 672 | 168 | R$ 504,00 | R$ 15.120,00 | R$ 2.400,00 | R$ 12.720,00 |
5 | 70 | 840 | 210 | R$ 630,00 | R$ 18.900,00 | R$ 3.000,00 | R$ 15.900,00 |
Todos os direitos reservados a ORANGEXPRESS
Clique aqui e baixe o PDF
www.orangexpress.com.br
Email: comercial@orangexpress.com.br
São Paulo (11) 3813-7006
–
comercial.for@orangexpress.com.br
Fortaleza CE (85) 3219-1896
PLANILHA DE LUCRATIVIDADE POR KG
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
KG/DIA | LARANJAS/DIA | COPOS/DIA 300ML | SUCO R$ 3,00 | A CADA 30 DIAS | CUSTO DE 20 KG R$20,00/DIA/MÊS | LUCRO LÍQUIDO EM 30 DIAS |
20 | 100 | 25 | R$ 75,00 | R$ 2.250,00 | R$ 600,00 | R$ 1.650,00 |
40 | 200 | 50 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 | R$ 1.200,00 | R$ 3.300,00 |
60 | 300 | 75 | R$ 225,00 | R$ 6.750,00 | R$ 1.800,00 | R$ 4.950,00 |
80 | 400 | 100 | R$ 300,00 | R$ 9.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 6.600,00 |
100 | 500 | 125 | R$ 375,00 | R$ 11.250,00 | R$ 3.000,00 | R$ 8.250,00 |
120 | 600 | 150 | R$ 450,00 | R$ 13.500,00 | R$ 3.600,00 | R$ 9.900,00 |
140 | 700 | 175 | R$ 525,00 | R$ 15.750,00 | R$ 4.200,00 | R$ 11.550,00 |
160 | 800 | 200 | R$ 600,00 | R$ 18.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 13.200,00 |
180 | 900 | 225 | R$ 675,00 | R$ 20.250,00 | R$ 5.400,00 | R$ 14.850,00 |
200 | 1000 | 250 | R$ 750,00 | R$ 22.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 16.500,00 |
220 | 1100 | 275 | R$ 825,00 | R$ 24.750,00 | R$ 6.600,00 | R$ 18.150,00 |
240 | 1200 | 300 | R$ 900,00 | R$ 27.000,00 | R$ 7.200,00 | R$ 19.800,00 |
260 | 1300 | 325 | R$ 975,00 | R$ 29.250,00 | R$ 7.800,00 | R$ 21.450,00 |
280 | 1400 | 350 | R$ 1.050,00 | R$ 31.500,00 | R$ 8.400,00 | R$ 23.100,00 |
300 | 1500 | 375 | R$ 1.125,00 | R$ 33.750,00 | R$ 9.000,00 | R$ 24.750,00 |
320 | 1600 | 400 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 | R$ 9.600,00 | R$ 26.400,00 |
Todos os direitos reservados a ORANGEXPRESS
Clique aqui e baixe o PDF
www.orangexpress.com.br
Email: comercial@orangexpress.com.br
São Paulo (11) 3813-7006
–
comercial.for@orangexpress.com.br
Fortaleza CE (85) 3219-1896